उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
भाग संख्या: | P0787-481-00010 P0787-482-00012 P0787-483-00015 P0787-1002-00017 P0787-1001-00020 CL-RA0401-04 | नाम: | फाइबर लेजर नोजल |
---|---|---|---|
दीया।: | 1.0,1.2,1.5,1.7,2.0,2.5,3.0,40 | सिर काटना: | Precitec |
सामग्री काटें: | माइल्ड स्टील/कार्बन, स्टेनलेस, एल्युमीनियम | सामग्री: | ताँबा |
कोटिंग: | कोई क्रोमिंग नहीं | काटने की प्रणाली: | फाइबर लेजर काटना |
प्रमुखता देना: | लेजर नोजल,प्रेसिटेक काटने का सिर D28H11M14,D28H11M14 |
सीएनसी फाइबर लेजर कटिंग पार्ट्स प्रीसिटेक कटिंग हेड के लिए नोजल D28H11M14
विशेषताएं
प्रेसिटेक स्पेयर पार्ट्स
P0787-481-00010
P0787-482-00012
P0787-483-00015
P0787-1002-00017
P0787-1001-00020
CL-RA0401-04
CL-RA0401-05
CL-RA0401-06
P0787-481-00010CP
P0787-482-00012CP
P0787-483-00015CP
P0787-1002-00017CP
P0787-1001-00020CP
CL-RA0401-04CP
CL-RA0401-05CP
CL-RA0401-06CP
हम फाइबर लेजर कटिंग की मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिस्थापन उपभोग्य सामग्रियों, ऑप्टिक्स और सामानों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं।
--ओईएम गुणवत्ता
--सुरक्षित और साफ भंडारण
--खर्च बचाओ
विवरण
संदर्भ संख्या | Cewoo संख्या | विवरण |
P0787-481-00010 | CL-RA0401-01 | 3D सिंगल नोजल 1.0 मिमी |
P0787-482-00012 | CL-RA0401-07 | 3D सिंगल नोजल 1.2 मिमी |
P0787-483-00015 | CL-RA0401-02 | 3D सिंगल नोजल 1.5 मिमी |
P0787-1002-00017 | CL-RA0401-08 | 3D सिंगल नोजल 1.7 मिमी |
P0787-1001-00020 | CL-RA0401-03 | 3D सिंगल नोजल 2.0 मिमी |
CEWOO | CL-RA0401-04 | 3D एकल नोजल 2.5 मिमी |
CEWOO | CL-RA0401-05 | 3D सिंगल नोजल 3.0 मिमी |
CEWOO | CL-RA0401-06 | 3D सिंगल नोजल 4.0 मिमी |
P0787-481-00010CP | CL-RA0401-01CP | 3 डी डबल नोजल 1.0 मिमी |
P0787-482-00012CP | CL-RA0401-07CP | 3D सिंगल नोजल 1.2 मिमी |
P0787-483-00015CP | CL-RA0401-02CP | 3 डी डबल नोजल 1.5 मिमी |
P0787-1002-00017CP | CL-RA0401-08CP | 3D डबल नोजल 1.7 मिमी |
P0787-1001-00020CP | CL-RA0401-03CP | 3 डी डबल नोजल 2.0 मिमी |
CEWOO | CL-RA0401-04CP | 3D डबल नोजल 2.5 मिमी |
CEWOO | CL-RA0401-05CP | 3 डी डबल नोजल 3.0 मिमी |
CEWOO | CL-RA0401-06CP | 3D डबल नोजल 4.0 मिमी |
शिपमेंट और वितरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhao
दूरभाष: +86 13584372413