उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | बाहरी टोपी | प्रणाली: | कैलिबर्न स्पिरिट |
---|---|---|---|
मशाल: | आत्मा | प्रकार: | प्लाज्मा काटना |
एम्पर्स: | 30A-400A | सामग्री काटें: | माइल्ड स्टील/कार्बन स्टील |
गैस काटना: | ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायु | मोटा काटना: | 0.5-50 मिमी |
उपभोज्य: | 8 घंटे | इलेक्ट्रोड मा: | ताँबा मिश्रित धातु |
नोजल मैटल: | ताँबा मिश्रित धातु | बिजली की आपूर्ति: | 380V/50HZ |
Accu काटना: | +0.1 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | कैलिबर्न बाहरी टोपी,कैलिबर्न के लिए बाहरी टोपी,प्लाज्मा बाहरी टोपी |
कैलिबर्न स्पिरिट प्लाज्मा कटिंग मशीन के लिए उपयुक्त बाहरी टोपी
विशेषताएं
284150
30A-400A बाहरी टोपीउपयुक्तकैलिबर्न आत्मा प्लाज्मा काटने की मशीन
277154
30A-275A बाहरी टोपीउपयुक्तकैलिबर्न आत्मा प्लाज्मा काटने की मशीन
विवरण
विवरण
KALIBURN® SPIRIT® के लिए उपयुक्त | |||
संदर्भ संख्या | Cewoo संख्या | तकनीक.प्रकार | विवरण |
277007 | C-KA101-01 | एस.टी. | शीतलन ट्यूब |
277130 | C-KA102-01SC | एस.टी. | इलेक्ट्रोड 30A |
277131 | C-KA102-02SC | एस.टी. | इलेक्ट्रोड 50/70A |
277282 | C-KA102-03SC | एस.टी. | इलेक्ट्रोड 100A |
277292 | C-KA102-04SC | एस.टी. | इलेक्ट्रोड 150A |
277291 | C-KA102-05SC | एस.टी. | इलेक्ट्रोड 200A |
277270 | C-KA102-06SC | एस.टी. | इलेक्ट्रोड 275A |
284124 | C-KA102-07SC | एस.टी. | इलेक्ट्रोड 400 ए |
277140 | C-KA104-01 | एस.टी. | घुमावदार अंगूठी 30-70A |
277142 | C-KA104-02 | एस.टी. | घुमावदार अंगूठी 50-70A |
277283 | C-KA104-03 | एस.टी. | घुमावदार अंगूठी 100A |
277139 | C-KA104-04 | एस.टी. | घुमावदार अंगूठी 150A |
277143 | C-KA104-05 | एस.टी. | घुमावदार अंगूठी 200A |
277258 | C-KA104-06 | एस.टी. | घुमावदार अंगूठी 275A |
284122 | C-KA104-07 | एस.टी. | घुमावदार अंगूठी 400A |
277120 | C-KA103-01 | एस.टी. | नोजल 30A |
277122 | C-KA103-02 | एस.टी. | नोजल 50A |
277125 | C-KA103-03 | एस.टी. | नोजल 70A |
277284 | C-KA103-04 | एस.टी. | नोजल 100A |
277293 | C-KA103-05 | एस.टी. | नोजल 150A |
277289 | C-KA103-06 | एस.टी. | नोजल 200A |
277269 | C-KA103-07 | एस.टी. | नोजल 275A |
284125 | C-KA103-08 | एस.टी. | नोजल 400A |
277153 | C-KA106-01 | एस.टी. | आरक्षित सीमा 30-70A |
277151 | C-KA106-02 | एस.टी. | 100A/150A को बरकरार रखने की सीमा |
277152 | C-KA106-03 | एस.टी. | 150A को बरकरार रखने की सीमा |
277266 | C-KA106-04 | एस.टी. | आरक्षित सीमा 200A/275A |
284121 | C-KA106-05 | एस.टी. | 400A को बनाए रखने की सीमा |
277145 | C-KA105-01 | एस.टी. | ढाल 30A |
277115 | C-KA105-02 | एस.टी. | ढाल 50A |
277150 | C-KA105-03 | एस.टी. | ढाल 70A |
277286 | C-KA105-04 | एस.टी. | ढाल 100A |
277117 | C-KA105-05 | एस.टी. | ढाल 150A |
277274 | C-KA105-06 | एस.टी. | ढाल 200A |
277263 | C-KA105-07 | एस.टी. | ढाल 275A |
284123 | C-KA105-08 | एस.टी. | ढाल 400A |
284150 | C-KA107-01 | एस.टी. | बाहरी टोपी 30-400A |
277154 | C-KA107-02 | एस.टी. | बाहरी टोपी 30-275A |
279100 | C-KA100-01 | एस.टी. | टॉर्च का शरीर |
प्रोडक्शन वीडियो
पैकेज
1पारदर्शी प्लास्टिक पैकेजिंग, एक पैकेजिंग में 1 पीसी, अधिक सुरक्षित और लचीली बिक्री होती है।
2सभी उत्पादों का वितरण से पहले निरीक्षण किया गया।
3सुरक्षित और साफ भंडारण तेजी से वितरण की अनुमति देता है।
शिपमेंट और वितरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhao
दूरभाष: +86 13584372413