उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | नोक | प्रणाली: | केजेलबर्ग स्मार्ट फोकस |
---|---|---|---|
मशाल: | PerCut2000/PerCut4000 | प्रकार: | प्लाज्मा काटना |
एम्पर्स: | 35ए-400ए | सामग्री काटें: | माइल्ड स्टील/कार्बन स्टील |
गैस काटना: | ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायु | मोटा काटना: | 0.5-50 मिमी |
उपभोज्य: | 8 घंटे | इलेक्ट्रोड मा: | ताँबा मिश्रित धातु |
नोजल मैटल: | ताँबा मिश्रित धातु | बिजली की आपूर्ति: | 380V/50HZ |
Accu काटना: | +0.1 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | केजलबर्ग नोजल,प्लाज्मा मशीन नोजल,प्लाज्मा नोजल |
Kjellberg स्मार्ट फोकस प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त नोजल
विशेषताएं
F2007 ((.11.855.401.407)
35A नोजल केजलबर्ग स्मार्ट फोकस प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
F2008 ((.11.855.401.408)
60A नोजल केजलबर्ग स्मार्ट फोकस प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
F2010 ((.11.855.401.410)
90A नोजल केजलबर्ग स्मार्ट फोकस प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
F2012 ((.11.855.401.412)
130A नोजल केजलबर्ग स्मार्ट फोकस प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
F2014 ((.11.855.401.414)
160A नोजल केजलबर्ग स्मार्ट फोकस प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
F2017 ((.11.855.401.417)
200A नोजल केजलबर्ग स्मार्ट फोकस प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
F2227 ((.11.855.421.427)
300 ए नोजल केजलबर्ग स्मार्ट फोकस प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
F2230 ((.11.855.421.430)
360A नोजल केजलबर्ग स्मार्ट फोकस प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
F2231 ((.11.855.421.431)
400 ए नोजल केजलबर्ग स्मार्ट फोकस प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
F2628 ((.11.855.461.628)
400 ए नोजल केजलबर्ग स्मार्ट फोकस प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
विवरण
विवरण
KJELLBERG®Smart Focus 130®/200®/300®/400® के लिए उपयुक्त | |||
संदर्भ संख्या | Cewoo संख्या | तकनीक.प्रकार | विवरण |
F501 | C-K207-01 | एस.टी. | सुरक्षा कैप, 35-200Amp |
F521 | C-K207-02 | एस.टी. | सुरक्षा कैप,300-400Amp |
F4120 | C-K205-01 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप,35Amp |
F4020 | C-K205-02 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप,60Amp |
F4030 | C-K205-03 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप,90-200Amp |
F4035 | C-K205-04 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप, 200Amp |
F4040 | C-K205-05 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप, 200Amp |
F4250 | C-K205-06 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप,300Amp |
F4255 | C-K205-07 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप,360-400Amp |
F3004 | C-K206-01 | एस.टी. | नोजल कैप, 35 एम्प |
F3028 | C-K206-02 | एस.टी. | नोजल कैप,60-200Amp |
F3249 | C-K206-03 | एस.टी. | नोजल कैप,300-400Amp |
F3219 | C-K206-04 | एस.टी. | नोजल कैप,300-400Amp |
F3209 | C-K206-05 | एस.टी. | नोजल कैप,300-400Amp |
F3229 | C-K206-06 | एस.टी. | नोजल कैप,300-400Amp |
F2007 | C-K203-01 | एस.टी. | नोजल,35 एम्प |
F2008 | C-K203-02 | एस.टी. | नोजल |
F2010 | C-K203-03 | एस.टी. | नोजल, 90 एम्पीयर |
F2012 | C-K203-04 | एस.टी. | नोजल,130Amp |
F2014 | C-K203-05 | एस.टी. | नोजल,160 एम्पियर |
F2017 | C-K203-06 | एस.टी. | नोजल, 200 एम्प |
F2227 | C-K203-07 | एस.टी. | नोजल, 300 एम्प |
F2230 | C-K203-08 | एस.टी. | नोजल,360Amp |
G101 | C-K104-01 | एस.टी. | गैस गुआइड, 20-200 एम्प |
G121 | C-K104-02 | एस.टी. | गैस गुआइड,300-400 एम्प |
G102 | C-K104-03 | एस.टी. | गैस गुआइड |
F012-LF | C-K202-01 | LF | सुपर लॉन्ग लाइफ इलेक्ट्रोड 35-90Amp |
F012-LF2 | C-K202-10 | LF | सामान्य दीर्घायु इलेक्ट्रोड 35-90Amp |
F012 | C-K202-05 | एस.टी. | मानक इलेक्ट्रोड 35-90Amp |
F012-S | C-K202-11 | चांदी | सिल्वर इलेक्ट्रोड 35-90Amp |
F005-LF | C-K202-02 | LF | सुपर लॉन्ग लाइफ इलेक्ट्रोड 130-160Amp |
F005-LF2 | C-K202-12 | LF | सामान्य दीर्घायु इलेक्ट्रोड 130-160Amp |
F005 | C-K202-06 | एस.टी. | मानक इलेक्ट्रोड 130-160Amp |
F005-S | C-K202-13 | चांदी | रजत इलेक्ट्रोड 130-160Amp |
F006-LF | C-K202-03 | LF | सुपर लॉन्ग लाइफ इलेक्ट्रोड 200 एम्प |
F006-LF2 | C-K202-14 | LF | सामान्य दीर्घायु इलेक्ट्रोड 200 एम्प |
F006 | C-K202-07 | एस.टी. | मानक इलेक्ट्रोड 200Amp |
F006-S | C-K202-15 | चांदी | सिल्वर इलेक्ट्रोड 200Amp |
F022-LF | C-K202-04 | LF | सुपर लॉन्ग लाइफ इलेक्ट्रोड 300Amp |
F022-LF2 | C-K202-16 | LF | सामान्य दीर्घायु इलेक्ट्रोड 300Amp |
F022 | C-K202-08 | एस.टी. | मानक इलेक्ट्रोड 300Amp |
F022-S | C-K202-17 | चांदी | चांदी का इलेक्ट्रोड 300 एम्प |
F024-LF | C-K202-09 | LF | दीर्घायु इलेक्ट्रोड 360Amp |
F902 | C-K201-01 | एस.टी. | शीतलन ट्यूब,35-200Amp |
F921 | C-K201-02 | एस.टी. | शीतलन ट्यूब,300-400Amp |
.12.38180 | C-K109-01 | एस.टी. | शीतलन ट्यूब के लिए सॉकेट चाबी |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | एस.टी. | मशाल उपकरण |
.12.40320 | C-K109-03 | एस.टी. | गैस गाइड खींचनेवाला |
प्रोडक्शन वीडियो
स्मार्ट फोकस 130/200/300/400 (Percut2000,Percut4000) | ||||||||
मोटाई (मिमी) |
एम्पियर |
शीतलन ट्यूब |
कैथोड | घुमावदार अंगूठी | नोजल | नोजल कैप | घुमावदार गैस कैप |
सुरक्षा कैप |
1-6 | 35A | F902 | F012 | G101 | F2007 | F3004 | F4120 | F501 |
10 | 60A | F2008 | F3028 | F4020 | ||||
4-10 | ||||||||
10-15 | 90A | F2010 | F4030 | |||||
4-15 | ||||||||
१०-२० | 130A | F005 | F2012 | |||||
6-20 | ||||||||
12 से 30 | 160A | F2014 | ||||||
15 से 25 | 200A | F006 | F2017 | |||||
३०-४० | F4035 | |||||||
15 से 25 | F4030 | |||||||
30 | F4040 | |||||||
6-30 | 300A | F921 | F022 | G121 | F2227 | F3249 | F4250 | F521 |
40-80 | F3219 | |||||||
10-40 | 360A | F024 | F2230 | F3229 | F4255 | |||
५०-६० | F3219 | |||||||
७०-८० | F3209 | |||||||
10-40 | 400A | F2231 | F3249 | F4250 | ||||
५०-६० | F3219 | F4255 | ||||||
७०-८० | F3209 |
पैकेज
1पारदर्शी प्लास्टिक की पैकेजिंग, एक पैकिंग में पांच पीसी नोजल, अधिक सुरक्षित और लचीली बिक्री होती है।
2सभी उत्पादों का वितरण से पहले निरीक्षण किया गया।
3सुरक्षित और साफ भंडारण तेजी से वितरण की अनुमति देता है।
शिपमेंट और वितरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhao
दूरभाष: +86 13584372413