|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | भंवर गैस कैप | प्रणाली: | केजेलबर्ग हाईफोकस |
---|---|---|---|
मशाल: | PerCut2000/PerCut4000 | प्रकार: | प्लाज्मा काटना |
एम्पर्स: | 35ए-400ए | सामग्री काटें: | माइल्ड स्टील/कार्बन स्टील |
गैस काटना: | ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायु | मोटा काटना: | 0.5-50 मिमी |
उपभोज्य: | 8 घंटे | इलेक्ट्रोड मा: | ताँबा मिश्रित धातु |
नोजल मैटल: | ताँबा मिश्रित धातु | बिजली की आपूर्ति: | 380V/50HZ |
Accu काटना: | +0.1 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | भंवर गैस कैप,प्लाज्मा काटना टोपी,केजलबर्ग प्लाज्मा कैप |
Kjellberg HiFocus प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त घुमावदार गैस कैप
विशेषताएं
G4350(11.848.401.1550) घुमावदार गैस कैप 280 ¢ 400 ए
280-400A घुमावदार गैस कैप Kjellberg HiFocus प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
G4355(11.848.401.1555) घुमावदार गैस कैप 360 ¢ 400 ए
360-400A घुमावदार गैस कैप Kjellberg HiFocus प्लाज्मा काटने की मशीन के लिए उपयुक्त
विवरण
विवरण
KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 450M के लिए उपयुक्त | |||
संदर्भ संख्या | Cewoo संख्या | तकनीक.प्रकार | विवरण |
G501 | C-K107-01 | एस.टी. | सुरक्षा कैप,20-200Amp |
G521 | C-K107-02 | एस.टी. | सुरक्षा कैप,280-440Amp |
G4020 | C-K105-01 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप,35-60Amp |
G4025 | C-K105-07 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप,60Amp |
G4030 | C-K105-02 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप,90-160Amp |
G4035 | C-K105-03 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप, 200Amp |
G4040 | C-K105-04 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप, 200Amp |
G4350 | C-K105-05 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप,280-440Amp |
G4355 | C-K105-06 | एस.टी. | घुमावदार गैस कैप,360-400Amp |
G3028 | C-K106-01 | एस.टी. | नोजल कैप,60-200Amp |
G3249 | C-K106-02 | एस.टी. | नोजल कैप,280Amp |
G3219 | C-K106-03 | एस.टी. | नोजल कैप,280-400Amp |
G3229 | C-K106-04 | एस.टी. | नोजल कैप,360-400Amp |
G3209 | C-K106-05 | एस.टी. | नोजल कैप |
G3008 | C-K106-06 | एस.टी. | नोजल कैप, स्टेनलेस 80Amp |
G2007Y | C-K103-00 | एस.टी. | |
G2008Y | C-K103-01 | एस.टी. | नोजल 60A |
G2010Y | C-K103-02 | एस.टी. | नोजल, 90 एम्प |
G2012Y | C-K103-03 | एस.टी. | नोजल,130Amp |
G2014Y | C-K103-04 | एस.टी. | नोजल,160 एम्पियर |
G2017Y | C-K103-05 | एस.टी. | नोजल, 200 एम्प |
G2326Y | C-K103-06 | एस.टी. | नोजल,280Amp |
G2330Y | C-K103-07 | एस.टी. | नोजल,360Amp |
G2331Y | C-K103-08 | एस.टी. | नोजल, 400 एम्पियर |
G2729 | C-K103-09 | एस.टी. | स्टेनलेस नोजल |
G101 | C-K104-01 | एस.टी. | गैस गुआइड, 20-200 एम्प |
G121 | C-K104-02 | एस.टी. | गैस गुआइड,280-400 एम्प |
G102 | C-K104-03 | एस.टी. | गैस गुआइड |
G011Y-LF | C-K102-01 | LF | सुपर लॉन्ग लाइफ इलेक्ट्रोड 20A-60A |
G011Y-LF2 | C-K102-19 | LFB | सामान्य दीर्घायु इलेक्ट्रोड 20A-60A |
G011Y-S | C-K102-08 | एस.टी. | चांदी का इलेक्ट्रोड 20A-60A |
G015Y-LF | C-K102-02 | LF | सुपर लॉन्ग लाइफ इलेक्ट्रोड 90-160Amp |
G015Y-LF2 | C-K102-15 | LFB | नार्मा लॉन्गलाइफेल इलेक्ट्रोड 90-160 एम्प |
G015Y | C-K102-09 | एस.टी. | मानक इलेक्ट्रोड 90-160Amp |
G015Y-S | C-K102-17 | एस.टी. | चांदी का इलेक्ट्रोड 90-160Amp |
G016Y-LF | C-K102-03 | LF | सुपर लॉन्ग लाइफ इलेक्ट्रोड 200 एम्प |
G016Y-LF2 | C-K102-16 | LFB | नार्मा लॉन्गलाइफेल इलेक्ट्रोड 200 एम्प |
G016Y | C-K102-10 | एस.टी. | मानक इलेक्ट्रोड 200Amp |
G016Y-S | C-K102-18 | एस.टी. | सिल्वर इलेक्ट्रोड 200Amp |
G092Y-LF | C-K102-04 | LF | सुपर लॉन्ग लाइफ इलेक्ट्रोड 280Amp |
G092Y | C-K102-11 | एस.टी. | मानक इलेक्ट्रोड 280Amp |
G034Y-LF | C-K102-05 | LF | सुपर लॉन्ग लाइफ इलेक्ट्रोड 360-400 एम्प |
G071-LF | C-K102-13 | LF | दीर्घायु स्टेनलेस इलेक्ट्रोड |
G044-LF | C-K102-14 | LF | दीर्घायु स्टेनलेस इलेक्ट्रोड |
G902Y | C-K101-01 | एस.टी. | शीतलन ट्यूब, 20-200Amp |
G901Y | C-K101-03 | एस.टी. | शीतलन ट्यूब,35-200Amp |
G931Y | C-K101-02 | एस.टी. | शीतलन ट्यूब,280-400Amp |
G002Y | C-K102-07 | एस.टी. | मानक इलेक्ट्रोड |
G002Y-S | C-K102-15 | एस. | सुपर सिल्वर इलेक्ट्रोड |
G032Y-LF | C-K102-06 | LF | सुपर लॉन्ग लाइफ इलेक्ट्रोड |
G032Y | C-K102-12 | एस.टी. | मानक इलेक्ट्रोड |
.12.38180 | C-K109-01 | एस.टी. | शीतलन ट्यूब के लिए सॉकेट चाबी |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | एस.टी. | मशाल उपकरण |
.12.40320 | C-K109-03 | एस.टी. | गैस गाइड खींचनेवाला |
HiFocus 280i/360i/440i ((Percut200/210/440/450) | ||||||||
मोटाई (मिमी) |
एम्पियर |
शीतलन ट्यूब |
कैथोड | घुमावदार अंगूठी | नोजल | नोजल कैप | घुमावदार गैस कैप |
सुरक्षा कैप |
0.5-1.5 | 20A | G902Y | G011Y | G101 | G2006Y | G3004 | G4015 | G501 |
1-6 | 35A | G2007Y | G4020 | |||||
4-10 | 60A | G2008Y | G3028 | |||||
4-15 | 90A | G015Y | G2010Y | G3028 | G4030 | |||
6-20 | 130A | G2012Y | ||||||
12 से 25 | 160A | G2014Y | ||||||
12 से 25 | 200A | G016Y | G2017Y | G3028 | G4035 | |||
30 | G4040 | |||||||
6 से 25 | 280A | G931Y | G092Y | G121 | G2326Y | G3249 | G4350 | G521 |
30-70 | G3219 | |||||||
10-15 | 360A | G034Y | G2330Y | G3229 | G4355 | |||
20-30 | G4350 | |||||||
40-50 | G3219 | |||||||
60-80 | G3209 | G4355 | ||||||
10-15 | 400A | G2231Y | G3229 | |||||
20-40 | G4350 | |||||||
५०-६० | G3219 | G4355 | ||||||
७०-८० | G3209 | G4350 |
प्रोडक्शन वीडियो
पैकेज
1पारदर्शी प्लास्टिक पैकेजिंग, एक पैकेजिंग में 10 पीसी हो सकते हैं, अधिक सुरक्षित और लचीली बिक्री।
2सभी उत्पादों का वितरण से पहले निरीक्षण किया गया।
3सुरक्षित और साफ भंडारण तेजी से वितरण की अनुमति देता है।
शिपमेंट और वितरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhao
दूरभाष: +86 13584372413